服務(wù)熱線(xiàn)
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜柱MEGAMEGA-5 氣相色譜柱石英毛細(xì)管柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:5536
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMEGA-5 氣相色譜柱石英毛細(xì)管柱
意大利MEGA公司成立于1980年,創(chuàng)始人Mario Galli博士具有45年從事氣相色譜分離技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),與Kurt Grob博士(J & W色譜柱的原創(chuàng))早年共同開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)氣相毛細(xì)管玻璃柱,是石英熔融氣相毛細(xì)管柱的創(chuàng)始人之一。
MEGA公司提供范圍廣泛的氣相毛細(xì)管柱,每一根色譜柱使用Grob測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行檢驗(yàn),確保我們提供產(chǎn)品的高質(zhì)量、高拄效和可靠性。MEGA石英熔融氣相毛細(xì)管柱包括:GC-MS低流失柱、快速和超快速分析柱、GCxGC多維氣相色譜技術(shù)應(yīng)用柱,環(huán)糊精基質(zhì)的氣相毛細(xì)管手性柱--MEGA-DEX系列用于異構(gòu)體化合物的分離,特殊鍵合固定相的毛細(xì)管柱為用戶(hù)專(zhuān)業(yè)解決疑難分離提供選擇。
來(lái)自意大利的MEGA-5非極性 鍵合交聯(lián) (5%-苯基)-95%甲基聚硅氧烷??捎糜跓N類(lèi)、酯類(lèi)、殺蟲(chóng)劑、藥物、胺類(lèi)、溶劑雜質(zhì)和PCB等分析。美佳氣相色譜柱得益于優(yōu)久的研發(fā)歷史,MEGA柱子種類(lèi)眾多,可以滿(mǎn)足各種分析需求。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢(xún)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆產(chǎn)品應(yīng)用:高性能通用色譜柱,可用于烴類(lèi)、酯類(lèi)、殺蟲(chóng)劑、藥物、胺類(lèi)、溶劑雜質(zhì)和PCB等分析
◆固定相為(5%-苯基)-95%甲基聚硅氧烷
◆固定相極性為非極性,鍵合交聯(lián)
◆溫度使用范圍為-60至330/350攝氏度,可以改善低沸點(diǎn)分析物的分離度
◆柱間重現(xiàn)性好,耐用性好
◆應(yīng)用范圍廣,低流失
◆氣相色譜柱的尺寸多樣化,可供不同需求
◆可以用溶劑沖洗
◆相似的固定相:DB-5、HP-5、Rtx-5、SPB-5、ZB-5、Ultra-2
技術(shù)參數(shù):
固定相說(shuō)明 | 固定相極性 | 高工作溫度 | 固定相特征 |
(5%-苯基)-95%甲基聚硅氧烷 | 非極性 | 350℃ | 鍵合交聯(lián)、可以用溶劑沖洗 |
MEGA-5 氣相色譜柱石英毛細(xì)管柱 訂貨信息:
內(nèi)徑mm | 膜厚um | 長(zhǎng)度m | 貨號(hào) | 描述 |
0.18 | 0.15 | 10 | S-5-018-015-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 |
15 | S-5-018-015-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-018-015-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-018-015-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-018-015-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-018-015-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.25 | 10 | S-5-018-025-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-018-025-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-018-025-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-018-025-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-018-025-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-018-025-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.50 | 10 | S-5-018-050-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-018-050-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-018-050-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-018-045-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-018-050-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-018-050-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.00 | 10 | S-5-018-100-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-018-100-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-018-100-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-018-100-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-018-100-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-018-100-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.25 | 0.15 | 10 | S-5-025-015-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 |
15 | S-5-025-015-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-025-015-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-025-015-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-025-015-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-025-015-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.25 | 10 | S-5-025-025-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-025-025-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-025-025-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-025-025-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-025-025-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-025-025-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.50 | 10 | S-5-025-050-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-025-050-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-025-050-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-025-050-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-025-050-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-025-050-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.00 | 10 | S-5-025-100-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-025-100-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-025-100-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-025-100-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-025-100-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-025-100-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.32 | 0.15 | 10 | S-5-032-015-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 |
15 | S-5-032-015-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-032-015-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-032-015-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-032-015-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-032-015-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.25 | 10 | S-5-032-025-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-032-025-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-032-025-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-032-025-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-032-025-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-032-025-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.50 | 10 | S-5-032-050-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-032-050-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-032-050-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-032-050-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-032-050-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-032-050-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.00 | 10 | S-5-032-100-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-032-100-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-032-100-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-032-100-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-032-100-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-032-100-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.50 | 10 | S-5-032-150-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-032-150-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-032-150-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-032-150-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-032-150-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-032-150-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.53 | 0.15 | 10 | S-5-053-015-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 |
15 | S-5-053-015-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-015-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-015-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-015-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-015-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.25 | 10 | S-5-053-025-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-053-025-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-025-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-025-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-025-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-025-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
0.50 | 10 | S-5-053-050-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-053-050-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-050-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-050-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-050-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-050-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.00 | 10 | S-5-053-100-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-053-100-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-100-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-100-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-100-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-100-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
1.50 | 10 | S-5-053-150-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-053-150-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-150-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-150-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-150-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-150-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
3.00 | 10 | S-5-053-300-10 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | |
15 | S-5-053-300-15 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
25 | S-5-053-300-25 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
30 | S-5-053-300-30 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
50 | S-5-053-300-50 | 毛細(xì)管分析色譜柱 | ||
60 | S-5-053-300-60 | 毛細(xì)管分析色譜柱 |
備注:更多其它規(guī)格色譜柱,沒(méi)有一一陳列,詳情請(qǐng)另咨詢(xún)我們!
請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢(xún),我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。