服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱島津制備HPLC 保護(hù)柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1394
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES島津制備HPLC 保護(hù)柱
島津制備保護(hù)柱,標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型。其他接頭型式請(qǐng)另行咨詢。但是內(nèi)徑10mm以上為1/16英寸Waters接頭螺絲型。色譜柱推薦壓力為內(nèi)徑6.0~50mm的情況下為20MPa,內(nèi)徑100mm的情況下為10MPa。更多島津保護(hù)柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎各位咨詢!
島津制備HPLC 保護(hù)柱訂貨信息:
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑mm | 長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
InertSustain C18 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-07357 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-07367 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-14257 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-14267 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-14277 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
50 | 75 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil ODS-4 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-03957 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-03967 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-81057 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79005 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-81067 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
50 | 75 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil ODS-3 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-04557 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-06801 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-06811 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79015 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-06821 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-06831 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-06851 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
10μm | 10 | 50 | 5020-79104 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |
14 | 50 | 5020-79109 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-79114 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-79119 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-79121 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil ODS-SP | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-02757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-02767 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85257 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79020 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85267 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil ODS-P | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-04757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-04767 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-84757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79030 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-84767 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-84777 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil ODS-EP | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-02657 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-02667 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-18257 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79025 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-18267 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-18277 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil WP300 C18 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05954 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05959 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85837 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79075 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85847 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85857 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil C30 S-Select | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-17042 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-17047 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-17117 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-17100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-17122 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-17125 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-17127 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
InertSustain C8 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-16075 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-16076 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-16077 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-16078 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-16079 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
50 | 75 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil C8-4 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-04091 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-04096 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-81247 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79010 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-81257 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil C8-3 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-04957 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-04967 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-84957 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79035 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-84967 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-84977 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-84987 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
10μm | 10 | 50 | 5020-79304 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |
14 | 50 | 5020-79309 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-79314 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-79319 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-79321 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil WP300 C8 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05964 | 島津制備保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05969 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85737 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79080 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85747 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-85767 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil WP300 C4 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05974 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05979 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-86137 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79085 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-86147 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-86157 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-86167 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
InertSustain Phenyl | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-16375 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-16376 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-16377 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-16378 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-16379 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
50 | 75 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil Ph-3 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05157 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05167 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85157 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79040 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85167 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85177 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-85187 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil HILIC | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-07747 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-07757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-86757 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79065 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-86767 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-86777 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil Amide | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-07847 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-07857 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-86857 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79070 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-86867 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-86877 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
InertSustain NH2 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-16675 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-16676 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-16677 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-16678 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-16679 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil NH2 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05557 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05567 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85557 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79050 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85567 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85577 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil SIL-100A | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-04357 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-04367 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-84357 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79060 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-84367 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-84377 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-84387 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil WP300 SIL | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05994 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05999 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-86037 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79095 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-86047 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-86057 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil CN-3 | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05357 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05367 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85357 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79045 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85367 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85377 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
Inertsil Diol | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05657 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05667 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-86557 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79055 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-86567 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-86577 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-86587 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
Inertsil WP300 Diol | 5μm | 6.0 | 50 | 5020-05984 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 |
7.6 | 50 | 5020-05989 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
10 | 50 | 5020-85937 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
14 | 50 | 5020-79090 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
20 | 50 | 5020-85947 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
30 | 50 | 5020-85957 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
50 | 75 | 5020-85967 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | ||
100 | 100 | 島津制備液相色譜保護(hù)柱 | |||
注:標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型。其他接頭型式請(qǐng)另行咨詢。但是,內(nèi)徑10mm以上為1/16英寸Waters接頭螺絲型。色譜柱推薦壓力為內(nèi)徑6.0~50mm的情況下為20MPa,內(nèi)徑100mm的情況下為10MPa。 |
島津制備HPLC 色譜柱
島津保護(hù)柱的選擇方法
島津 PREP 經(jīng)濟(jì)型柱套柱芯式制備柱保護(hù)柱
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更優(yōu)異。